钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 广州 > 正文
广州钢材市场一周涨跌6.4~6.8
2007年06月08 19:13:02   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网
品名 规格 材质 钢厂/产地 6月4日价格(元/吨) 6月8日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3780 3600 -180
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 3800 3600 -200
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3800 3660 -140
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3760 3650 -110
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3820 3700 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3720 3690 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 马钢 3680 3670 -10
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 3580 3470 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 3820 3800 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3800 3780 -20
螺纹钢 Φ25mm HRB335 韶钢 3620 3500 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 广钢 3840 3740 -100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 广钢 3810 3710 -100
螺纹钢 Φ25mm HRB335 广钢 3680 3570 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 3720 3690 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 3680 3670 -10
螺纹钢 Φ25mm HRB335 唐钢 3580 3470 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3830 3830 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3800 3800 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3650 3600 -50
热卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 4750 4570 -180
热卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 4480 4370 -110
热卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4450 4370 -80
热卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4350 4300 -50
热卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 3940 3850 -90
热卷 7.5*1500*C Q235 鞍钢 3940 3850 -90
热卷 11.5*1500*C Q235 鞍钢 3940 3850 -90
热卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3900 3820 -80
热卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3900 3820 -80
热卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3940 3850 -90
花纹板 2.75*1260*6000 Q235 本钢 4750 4750 0
花纹板 6.0*1260*6000 Q235 本钢 4600 4600 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5450 5450 0
锅炉板 20mm 20g 柳钢 5000 5000 0
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5500 5500 0
容器板 20mm 16MnR 柳钢 5050 5050 0
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5080 5050 -30
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 鞍钢 5080 5050 -30
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5080 5050 -30
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5050 5000 -50
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5050 5000 -50
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5050 5000 -50
中厚板 8mm Q235 新余 4750 4750 0
中厚板 10mm Q235 新余 4550 4550 0
中厚板 12mm Q235 新余 4450 4450 0
中厚板 14-20mm Q235 新余 4350 4350 0
中厚板 8mm Q235 柳钢 4750 4750 0
中厚板 10mm Q235 柳钢 4550 4550 0
中厚板 12mm Q235 柳钢 4450 4450 0
中厚板 14-20mm Q235 柳钢 4350 4350 0
中厚板 8mm Q235 韶钢 4750 4750 0
中厚板 10mm Q235 韶钢 4550 4550 0
中厚板 12mm Q235 韶钢 4450 4450 0
中厚板 14-20mm Q235 韶钢 4350 4350 0
低合金板 8mm Q345 韶钢 4870 4870 0
低合金板 14-20mm Q345 韶钢 4480 4480 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 衡管 5300 5300 0
无缝管 Φ219*7 20# 衡管 5200 5200 0
无缝管 Φ273*8 20# 衡管 5500 5500 0
无缝管 Φ273*8 20# 包钢 5200 5200 0
焊管 1.5寸 Q235 佛山 3930 3930 0
焊管 8寸 Q235 佛山 4000 4000 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 3830 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3900 3900 0
工字钢 28-32# Q235 鞍钢 3950 3950 0
槽钢 8# Q235 柳钢 3730 3650 -80
槽钢 16# Q235 柳钢 3800 3780 -20
角钢 5# Q235 通钢 3750 3750 0
角钢 12# Q235 马钢 3820 3820 0
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 台湾烨辉 7800 7800 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 台湾烨辉 7500 7500 0
彩涂卷 0.326*1000*C SGCC 深圳华美 7750 7750 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 7100 7100 0
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 华冠 7750 7750 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 华冠 7100 7100 0
镀锌卷 0.23*1000*C SGCC 南方镀锌 7600 7600 0
镀锌卷 0.35*1000*C SGCC 南方镀锌 6300 6300 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 南方镀锌 5800 5800 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 南方镀锌 5750 5750 0
镀锌卷 0.6*1000*C St01Z 鞍钢 5750 5750 0
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 鞍钢 5350 5350 0
镀锌卷 0.7*1000*C St01Z 本钢 5700 5700 0
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 本钢 5350 5350 0
镀锌卷 1.0*1219*C St01Z 昆钢 5300 5300 0
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持