钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 上海 > 正文
6月18日上海钢材市场价格行情
2007年06月18 15:17:00   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3460 -20 -80 -360  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3450 -30 -90 -370  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 -30 -80 -370  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3470 -60 -110 -400  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3500 -30 -80 -380  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3560 0 0 -80 10mm:3190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3470 0 0 -90  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3390 0 0 -120  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3390 0 0 -120  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3390 0 -60 -140  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3260 0 -40 -160  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3260 0 -40 -160  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3270 0 -60 -160  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3270 0 -50 -170  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3270 0 -50 -160  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3250 0 -50 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3260 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3790 0 0 -60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3690 0 0 -60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3690 0 0 -60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3470 0 0 -100  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3470 0 0 -100  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 0 0 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110 20mm:缺货22mm:3220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3610 0 0 -40  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0  
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0  
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0  
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4650 -30 -30 -30  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4650 0 0 -30  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4280 -20 -170 -170  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4180 -40 -70 -270  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4050 -10 -50 -300  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4150 -30 -30 -150  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -20 -110 -460  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -20 -120 -460  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -20 -120 -460  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -20 -120 -460  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 50  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 -50  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 0 0 -30  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4780 0 0 -20  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4700 0 0 -60  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4860 0 0 30  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4800 0 0 -30  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5940 0 0 20  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4900 0 0 -30  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4930 0 0 -20  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -40  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4880 0 0 -40  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5930 0 0 10  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5780 0 0 60  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4900 0 0 -20  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -40  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3570 0 -30 -130  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3570 0 -30 -130  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3600 0 -30 -150  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3600 0 -30 -150  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3450 0 0 -180  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3450 0 0 -180  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3450 0 0 -180  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3450 0 0 -180  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3450 0 0 -180  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3850 0 0 -130  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3850 0 0 -130  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 0  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 0 0 0  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 0 0 0  
普中板 6mm Q235 新钢 5200 0 0 -50  
普中板 8mm Q235 新钢 4870 -30 -30 -220  
普中板 10mm Q235 新钢 4580 -20 -20 -270  
普中板 12mm Q235 新钢 4130 -50 -50 -190  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4120 -50 -50 -170  
普中板 8mm Q345 营口 4880 -40 -40 -270  
普中板 10mm Q345 营口 4580 -20 -20 -270  
普中板 14-20mm Q345 营口 4120 -50 -50 -170  
普中板 10mm Q235 马钢 4560 -20 -20 -290  
普中板 14-20mm Q235 马钢 4070 -10 -10 -170  
普中板 14-20mm Q235 春冶 4010 -20 -30 -160  
低合金板 6mm Q345 新钢 5380 0 150 130  
低合金板 8mm Q345 新钢 5200 0 100 50  
低合金板 10mm Q345 新钢 4900 -50 -50 -80  
低合金板 12mm Q345 新钢 4530 -70 -70 -100  
低合金板 14-20mm Q345 营口 4490 -70 -70 -60  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4450 -100 -100 -80  
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5180 0 0 0  
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 0  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4770 0 0 0  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5180 0 0 0  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5040 0 0 0  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4770 0 0 0  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5320 0 0 0  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4930 0 0 0  
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 0 0  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5300 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5300 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5500 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 0  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7730 0 0 0  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 0  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 0  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 0 0 0  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 0 0 0  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 0  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 0 0 0  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3650 0 70 70  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3580 0 30 30  
槽钢 10# Q235 马钢 3650 0 0 0  
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 0 0 0  
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 0 0 0  
槽钢 32#A Q235 莱钢 3900 0 140 140  
工字钢 20#B Q235 武钢 4030 0 390 390  
工字钢 25#B Q235 莱钢 4080 0 280 280  
工字钢 36#B Q235 莱钢 3950 0 150 150  
工字钢 40#B Q235 莱钢 3980 0 100 100  
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 0 0 0  
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 0 0 0  
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 0  
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 0  
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 0 0  
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0  
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持