钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 上海 > 正文
8月20日上海钢材市场价格行情
2007年08月21 01:52:04   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3750 30 50 170  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3750 30 50 170  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3790 50 60 190  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3790 50 70 200  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3800 50 60 200  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3710 50 110 110  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3710 50 110 170  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3730 50 110 240  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3730 60 120 260  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3710 50 150 210  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3690 50 140 240 16、25:3710
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3690 50 140 290  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3700 50 140 290 16、25:3710
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3700 40 140 280 16、25:3710
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3700 40 140 290 16、25:3710
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3690 50 140 290 16、25:3710
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3690 40 140 290 16、25:3710
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3850 70 80 40  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3850 70 120 100  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3850 70 120 90  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3860 20 70 210  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3860 20 70 260  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3850 60 90 100  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3850 50 90 270  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3850 50 90 270  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3850 50 80 150  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3900 60 100 230  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4500 0 0 -350  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 0 0 -400  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 0 0 -300  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4350 0 0 -300  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4200 0 0 -80  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 0 -80  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4050 0 0 0  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4000 0 0 -150  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4000 20 130 330  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4000 20 130 330  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 40 150 340  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 30 150 340  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 0 50 20  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 0 50 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 0 100 70  

[1] [2] [3] 下一页 
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持