钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 上海 > 正文
8月30日上海钢材市场价格行情
2007年08月31 02:00:02   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3870 40 40 170  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3870 40 40 170  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3870 10 0 140  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3900 40 30 170  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3910 50 40 180  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3860 30 50 220  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3860 30 50 240  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3840 30 30 210  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3840 30 30 210  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3840 20 30 230  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3840 50 40 260  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3840 60 60 260  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3850 60 60 270  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3850 50 60 260  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3840 50 50 250  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3840 60 60 260
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3840 60 60 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3990 0 20 180  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3990 0 40 220  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3990 0 40 220  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3990 20 40 190  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3990 20 40 190  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4000 50 70 220  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3970 40 40 140  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3970 40 40 200  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3970 50 40 140  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4030 40 60 230  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4550 0 50 -150  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4500 0 50 -150  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4430 0 80 -170  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4400 0 50 -200  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4300 0 100 50  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 130 200  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4280 0 140 230  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4280 0 180 280  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 100 340  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 100 340  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 90 340  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 90 340  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 0 0 50  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 0 0 50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 0 0 100  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4600 0 0 50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4600 0 0 50  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4600 0 0 50  

[1] [2] [3] 下一页 
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持