钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 北京 > 正文
8月6日北京钢材市场价格行情
2007年08月06 16:36:13   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3670-3760 3670-3760 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3670-3760 3670-3760 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3670-3760 3670-3760 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3670-3760 3670-3760 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3670-3760 3670-3760 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3620-3670 3620-3670 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3620-3670 3620-3670 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3620-3670 3620-3670 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3620-3670 3620-3670 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3620-3670 3620-3670 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 3980-3990 3980-3990 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3650-3680 3650-3680 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 3980-3990 3980-3990 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3650-3680 3650-3680 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 3980-3990 3980-3990 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3650-3680 3650-3680 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3650-3680 3650-3680 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3670-3680 3670-3680 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 4010-4020 4010-4020 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 3760-3770 3760-3770 不变
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 3760-3770 3760-3770 不变
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 3800-3810 3800-3810 不变
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 3800-3810 3800-3810 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3790-3800 3790-3800 不变
三级盘螺 Ø20-25mm HRB400 首钢 3710-3720 3710-3720 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5400-5450 5400-5450 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5300-5350 5300-5350 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4100-4150 4100-4150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4000-4050 4000-4050 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 3900-3950 3900-3950 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3900-3950 3900-3950 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 3850-3900 3850-3900 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3850-3900 3850-3900 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3850-3900 3850-3900 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 5000-5050 5000-5050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 4950-5000 4950-5000 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 4350-4400 4350-4400 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 4250-4300 4250-4300 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4250-4300 4250-4300 不变

[1] [2] [3] 下一页 
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持