钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材 | 房产 | 汽车 | 医药 | 新闻 | 国际 | 产经 | 走势 | 相关 | 产品 | 市场 | 统计 | 价格 | 调价 | 报价 | 钢企 | 技术 | 展会 | 每日 | 专家 | RSS
钢材、钢铁、钢价、钢厂
·行业资讯 > 首页 > 价格行情 > 上海 > 正文
2007年8月17日上海钢材市场价格行情
2007年08月17 16:46:06   钢材频道 - 三百六十行行业资讯网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3720 20 20 170  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3720 20 20 170  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3740 10 10 170  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3740 20 20 190  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3750 10 10 180  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3660 50 60 70  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3660 50 60 160  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3680 50 60 230  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3670 50 60 220  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3660 60 100 190  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3640 50 90 240 16、25:3670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3640 60 90 270  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3650 60 90 270 16、25:3670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3660 70 100 270 16、25:3670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3660 70 100 280 16、25:3670
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3640 60 90 270 16、25:3670
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3650 70 100 280 16、25:3670
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3780 10 10 -30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3780 50 50 30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3780 50 50 20  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3840 50 50 190  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3840 50 50 240  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3790 30 30 60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3800 40 40 260  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3800 40 40 270  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3800 30 30 150  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3840 40 40 190  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4500 0 0 -350  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 0 0 -400  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 0 0 -300  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4350 0 0 -300  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4200 0 0 -80  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 0 -80  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4050 0 0 0  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4000 0 0 -150  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 40 110 310  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 40 110 310  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3980 40 110 300  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3990 40 120 310  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 0 50 20  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 0 50 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 0 100 70  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4600 0 50 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4600 0 50 0

[1] [2] [3] 下一页 
    (完)

共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
Google
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材、钢铁、钢价、钢厂
钢材行业资讯 - 实时资讯助你把握商机!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持